<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>توزین بار بندر</title>
	<atom:link href="https://isn-iran.armanicc.ir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isn-iran.armanicc.ir</link>
	<description>Responsive Medical Health WordPress Theme</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2017 11:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.39</generator>
	<item>
		<title>گفتگو با رییس مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران</title>
		<link>http://isn-iran.armanicc.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%af%d8%a7/</link>
		<comments>http://isn-iran.armanicc.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%af%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isn-iran.acc/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[دکتر لسان پزشکی رییس مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه در حاشیه برگزاری کنفرانس نارسایی مزمن کلیوی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۰در دفترارتباط با دانش آموختگان دانشگاه برگزار شد، گفت: هر مرکزی برای اینکه زنده بودن خود را نشان دهد باید یک سری فعالیتهایی داشته باشد که این فعالیتها درمراکز تحقیقاتی هم بعد تحقیقاتی و هم]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">دکتر لسان پزشکی رییس مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه در حاشیه برگزاری کنفرانس نارسایی مزمن کلیوی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۰در دفترارتباط با دانش آموختگان دانشگاه برگزار شد، گفت: هر مرکزی برای اینکه زنده بودن خود را نشان دهد باید یک سری فعالیتهایی داشته باشد که این فعالیتها درمراکز تحقیقاتی هم بعد تحقیقاتی و هم بعد آموزشی دارد. وی تاکید کرد اگر آموزش مستمر و مداوم برای گروه های هدف مناسب انجام شود هم می تواند خود زمینه انجام تحقیقاتی برای آینده باشد و هم می تواند با ارایه آموزش به افرادی که با بیماران سروکار دارند اثرات مثبت زیادی در بهبود خیلی از بیماریها داشته باشد. این اثرات می تواند در پیشگیری از بسیاری از بیماریها و هم در درمان خیلی از بیماریهای مهلک نیز مفید باشد.<br />
دکتر لسان پزشکی یادآور شد، مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه نیز کنفرانسهای آموزشی در این زمینه طراحی و در دست اجرا دارد که توسط استادان گروه نفرلوژی بیمارستان امام خمینی و دانشگاه علوم پزشکی تهران ارایه می شود. این آموزشها برای گروه های پزشکی شامل پزشکان عمومی و متخصصین داخلی و همچنین متخصصین رشته های مختلف پزشکی ارایه می شود تا آنها را با مفاهیم اولیه بیماریهای کلیه آشنا کند.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isn-iran.armanicc.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%af%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بیمار پیوند کلیه با هایپرکالمی و اسیدوز متابولیک</title>
		<link>http://isn-iran.armanicc.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%88/</link>
		<comments>http://isn-iran.armanicc.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[بیماران جالب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isn-iran.acc/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Authors: Hengameh Abdi- M.D. Shahrzad Ossareh- M.D. The patient was a 62 year old man with 15 years history of diabetes mellitus and 8 years history of hypertension. He had been diagnosed to have diabetic kidney disease since about 4 years ago. He told about the history of coronary artery(two-vessels) disease documented by coronary arteriography.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table id="table1" dir="ltr" border="0" width="100%" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p align="justify"><b><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><br />
</span> <span style="font-family: Arial; font-size: x-large;"><br />
</span></b><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> Authors: Hengameh Abdi- M.D. Shahrzad Ossareh- M.D.</p>
<p>The patient was a 62 year old man with 15 years history of diabetes mellitus and 8 years history of hypertension. He had been diagnosed to have diabetic kidney disease since about 4 years ago. He told about the history of coronary artery(two-vessels) disease documented by coronary arteriography.<br />
He was under hemodialysis via arterio-venous fistula for one year till 3 weeks before his admission, when he underwent renal transplantation from a living unrelated donor. He had been discharged from transplantation ward after 2 weeks with serum cratinine level of 1.1 mg/dl.<br />
He returned to the hospital after 1 week of discharge from transplantation wad, because of severe asthenia since four days ago. His discharge medications were as follows: CellCept 1000 mg bid, Cyclosporine 150 mg bid, Prednisolone 15 mg bid, Metoprolol 50 mg daily, Omeprazole 20 mg daily, trimetoprime- sulfomethoxazole, 400/80 mg bid, and NPH insulin.<br />
His physical examination was normal on admission, except for cushingoid face and generalized weakness, with normal vital signs.</p>
<p>Lab data:<br />
WBC=13200 (PMN=85%), Hb=14, Plt=119000<br />
ESR=8 mm, CRP: negative, PT and PTT: Normal<br />
BUN=62 mg/dl, Cr=1.8 62 mg/dl, Na=129 meq/L, K=8.5 meq/L, Cl=108 meq/L, Ca=8.9 62 mg/dl, P=3.4 62 mg/dl<br />
BS= 369 mg/dl, AST=93 U/L, ALT=109 U/L, Alk.P=174 U/L,<br />
TG=178 mg/dl, Cholestrol=238 mg/dl, LDL=159 mg/dl, HDL=43 mg/dl,<br />
Albumin=4.4 g/dl, CPK=43<br />
Serum iron=135 μg/dl, TIBC=279 μg/dl, Ferritin&gt; 800 ng/ml<br />
HBsAg &amp; HCV-Ab: Negative.<br />
ABG: pH=6.83, PCO2=18 mmHg, HCO3=2.9 meq/L, PO2=92.6<br />
U/A: pH=5, Pr(-), WBC=2-3, RBC=2-3, U/C: Negative<br />
Cyclosporine level: C0=329 (307), C2=907<br />
CMV Ag (PP65): Negative<br />
CMV DNA PCR: Positive</p>
<p>Abdominal ultrasonography:<br />
Mild fatty liver, Normal spleen, Transplanted kidney: 112 x 54 x 43 mm with volume of 138 ml &amp; parenchymal thickness of 16 mm &amp; normal echogenicity, Prostate: 38 ml</p>
<p>Treatment of hyperkalemia and metabolic acidosis was started with optimal hydration, intravenous and then oral NaHCO3, IV insulin and glucose and oral Kayexalate and sorbitol. Cellcept was continued and cyclosporine was switched to sirolimus, 2 mg daily after a loading dose, with suspicion to cyclosporine induced hyperkalemia and renal tubular acidosis.<br />
Prednisolone dose was decreased to 10 mg bid, Ganciclovir was started with a dose of 300mg IV bid.<br />
His general condition improved significantly after several days of admission. Urine output was about 3L/d.Serum Cr level decreased to 1 mg/dl and serum potassium level to 4.3<br />
Serial VBGs after treatment:<br />
pH =7.22, PCO2=32 mmHg, HCO3=13 meq/L<br />
pH =7.35, PCO2=27 mmHg, HCO3=15 meq/L</p>
<p>An elevation in the plasma potassium concentration due to reduced efficiency of urinary potassium excretion is common in cyclosporine-treated patients; it may be severe and potentially life-threatening with concurrent administration of an angiotensin converting enzyme inhibitor, which diminishes aldosterone release. Cyclosporine may reduce potassium excretion both by decreasing the activity of the renin-angiotensin-aldosterone system and by impairing tubular responsiveness to aldosterone (1,2).<br />
In vitro studies suggest that cyclosporine may directly impair the function of the potassium secreting cells in the cortical collecting tubule by affecting each of these steps: reduced activity of the Na-K-ATPase pump (3), inhibition of the luminal potassium channel (4), and increased chloride reabsorption, which prevents generation of lumen-negative potential that drives potassium secretion (2).<br />
Cyclosporine may also have a second effect on potassium homeostasis in patients concurrently treated with a ß-blocker. In this setting, there is often a modest (less than 1 meq/L) and transient elevation in the plasma potassium concentration due to the movement of potassium out of the cells into the extracellular fluid (5).<br />
Tubular injury induced by cyclosporine can also impair acid excretion. This may be manifested as a hyperchloremic (normal anion gap) metabolic acidosis that may also reflect decreased aldosterone activity and suppression of ammonium excretion by hyperkalemia (6).<br />
Our patient is a case of metabolic acidosis with severe hyperkalemia as a result of cyclosporine effect. Ratio of changes in anion gap to bicarbonate (∆AG/∆HCO3) was 18/21, or 0.85 which implies a mixed normal- and high anion gap metabolic acidosis. Normal anion-gap metabolic acidosis may be explained by renal tubular acidosis caused by cyclosporine. The explanation for high anion gap metabolic acidosis is not quite clear for us, because the patient had no clinical cause of lactic acidosis such as hypotension or septicemia or any kind of intoxication or significant renal failure. We only suspect diabetic ketoacidosis, with a blood sugar level of 369 mg/dl, although no ketones were detected in urinalysis (blood ketones were not measured).<br />
After 9 months of follow-up he has normal kidney function electrolyte levels.</p>
<p>References:<br />
1. Deray, G, et al. Renal function &amp; blood pressure in patients receiving long-term, low-dose cyclosporine therapy for idiopathic autoimmune uveitis. Ann Intern Med 1992; 117:578<br />
2. Kamel, KS, Ethier, JH, Quaggin, S, et al. Studies to determine the basis for hyperkalemia in recipients of a renal transplant who are treated with cyclosporine. J Am Soc Nephrol 1992; 2:1279.<br />
3. Tumlin, JA, Sands, JM. Nephron segment-specific inhibition of Na-K-ATPase activity by Cyclosporine. Kidney Int 1993; 43: 246<br />
4. Ling, BN, Eaton DC. Cyclosporine A inhibits apical secretory K channels in rabbit cortical collecting tubule principal cells. Kidney Int 1993; 44: 974<br />
5. Pei, Y, et al. Extrarenal effect of Cyclosporine A on potassium homeostasis in renal transplant recipients. Am J Kidney Dis 1993; 22: 314<br />
6. Kahan, BD. Drug therapy: Cyclosporine. N Engl J Med 1989; 321: 1725<br />
</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isn-iran.armanicc.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گرنت‌های تحقیقاتی</title>
		<link>http://isn-iran.armanicc.ir/%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c/</link>
		<comments>http://isn-iran.armanicc.ir/%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isn-iran.acc/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[همکاران محترم، نظر به اینکه گرنت های حاصل از طرح های تحقیقاتی در دست بررسی می باشد؛ خواهشمند است در صورت تمایل در اولین فرصت، پروپوزال خود را به آدرس انجمن ارسال نمائید. موضوعات مورد نظر عبارتند از: Bone Mineral Diseases، Epidemiology of CKD، Anemia in CKD (ایمیل انجمن: info@isn-iran.org)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="cursor: Hand;">همکاران محترم، نظر به اینکه گرنت های حاصل از طرح های تحقیقاتی در دست بررسی می باشد؛ خواهشمند است در صورت تمایل در اولین فرصت، پروپوزال خود را به آدرس انجمن ارسال نمائید. موضوعات مورد نظر عبارتند از: Bone Mineral Diseases، Epidemiology of CKD، Anemia in CKD (ایمیل انجمن: info@isn-iran.org)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isn-iran.armanicc.ir/%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فراخوان رجیستری دیالیز انجمن نقرولوژی ایران</title>
		<link>http://isn-iran.armanicc.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98/</link>
		<comments>http://isn-iran.armanicc.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isn-iran.acc/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[همکار محترم نفرولوژیست، با عرض سلام. احتراماً به اطلاع می رساند که واحد رجیستری انجمن نفرولوژی ایران، فعالیت خود را برای تشکیل رجیستری کشوری همودیالیز رسما آغاز نموده است. با بررسیهای گسترده بر روی نرم افزارهای موجود، نرم افزار موسوم به Hemodialysis Data Processor Software (HDPS) به عنوان نرم افزار رسمی انجمن نفرولوژی ایران تصویب]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="cursor: Hand;">همکار محترم نفرولوژیست،<br />
با عرض سلام. احتراماً به اطلاع می رساند که واحد رجیستری انجمن نفرولوژی ایران، فعالیت خود را برای تشکیل رجیستری کشوری همودیالیز رسما آغاز نموده است. با بررسیهای گسترده بر روی نرم افزارهای موجود، نرم افزار موسوم به Hemodialysis Data Processor Software (HDPS) به عنوان نرم افزار رسمی انجمن نفرولوژی ایران تصویب و در چهاردهمین کنگره نفرولوژی، دیالیز و پیوند (اصفهان- بهمن ماه ۱۳۹۲ ) معرفی گردید&#8230; </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isn-iran.armanicc.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>روز جهانی کلیهبیمارستان فیروزگر</title>
		<link>http://isn-iran.armanicc.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%b1/</link>
		<comments>http://isn-iran.armanicc.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isn-iran.acc/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[روز جهانی کلیه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ با حضور اعضا هیات مدیره انجمن نفرولوژی و انجمن حمایت از بیماران کلیوی، جمعی از نفرولوژیستها و پزشکان سایر گروهها ، پرستاران محترم بخشهای دیالیز و پیوند کلیه و تعدادی از بیماران و خانواده محترم آنها در بیمارستان فیروزگر برگزار گردید&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="cursor: Hand;">روز جهانی کلیه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ با حضور اعضا هیات مدیره انجمن نفرولوژی و انجمن حمایت از بیماران کلیوی، جمعی از نفرولوژیستها و پزشکان سایر گروهها ، پرستاران محترم بخشهای دیالیز و پیوند کلیه و تعدادی از بیماران و خانواده محترم آنها در بیمارستان فیروزگر برگزار گردید&#8230;</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isn-iran.armanicc.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چهاردهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند</title>
		<link>http://isn-iran.armanicc.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%d8%8c/</link>
		<comments>http://isn-iran.armanicc.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%d8%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isn-iran.acc/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[به اطلاع همکاران گرامی می رساند چهاردهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند با همکاری انجمن بین المللی نفرولوژی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تاریخ ۲۲ الی ۲۵ بهمن ماه در اصفهان برگزار شد. در این کنگره سخنرانانی مانند دکتر فیهالی از انگلیس، دکتر رونکو از ایتالیا، دکتر Giebisch از آمریکا، دکتر Roundeau]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>به اطلاع همکاران گرامی می رساند چهاردهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند با همکاری انجمن بین المللی نفرولوژی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تاریخ ۲۲ الی ۲۵ بهمن ماه در اصفهان برگزار شد. در این کنگره سخنرانانی مانند دکتر فیهالی از انگلیس، دکتر رونکو از ایتالیا، دکتر Giebisch از آمریکا، دکتر Roundeau از فرانسه، دکتر جانکوس و دکتر پرازلا از آمریکا، دکتر Peter Blake از کانادا و همچنین دکتر رستگار، دکتر حریریان، دکتر کاشانی، دکتر سلیمانی و برومند از آمریکا حضور یافتند که از حضور صمیمانه و باارزش همگی در این برنامه سپاسگذاریم. (اسلاید سخنرانی ها در پکیجی آماده و در اولین فرصت در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isn-iran.armanicc.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%d8%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
